如需更多信息,請發(fā)送電子郵件或撥打我們的熱線電話
當(dāng)前位置:首頁 > 加工中心系列
如需更多信息,請發(fā)送電子郵件或撥打我們的熱線電話
主要特點(diǎn)/MainFeatures
ZM500A鉆攻中心是我公司自主研發(fā)的新型十二工位刀庫,其刀庫工作原理簡單、穩(wěn)定性好、換刀快大大減少了換刀時間,經(jīng)濟(jì)實(shí)用,被多家機(jī)械加工采用,具備以下特性:一機(jī)頂多人,速度快,質(zhì)量穩(wěn),為你解決招人難、漏加工、交貨延期、品種雜等麻煩,助力貴企業(yè)提質(zhì)增效助發(fā)展。
技術(shù)規(guī)格表/Machine tool specifications
| 名稱 | 單位 | TP600D | TP700 | TP800V | |
| 工作臺 | 工作臺尺寸 | mm | 700×420 | 800×420 | 1000×500 |
| T型槽 | mm | M12×3×120 | M12x3x120 | M12x5x100 | |
| 工作臺最大承載 | Kg | 250 | 300 | 350 | |
| 行程 | X軸行程 | mm | 600 | 700 | 820 |
| Y軸行程 | mm | 400 | 450 | 500 | |
| 乙軸行程 | mm | 300 | 330 | 300 | |
| 主軸鼻端至工作臺面距離 | mm | 150-480 | 150-480 | 150-480 | |
| 主軸中心至立柱導(dǎo)軌距離 | mm | 464 | 464 | 546 | |
| 主軸 | 主軸轉(zhuǎn)速 | r.p.m | 20000 | 20000 | 20000 |
| 主軸錐孔 | BT30 | BT30 | BT30 | ||
| 主軸電機(jī)功率 | kw | 8.2 | 8.2 | 8.2 | |
| 進(jìn)給 | X/Y/Z軸快速轉(zhuǎn)移速度 | mm/min | 48000 | 48000 | 48000 |
| X/Y/Z軸進(jìn)給速度 | mm/min | 20000 | 20000 | 20000 | |
| X/Y/Z軸進(jìn)給電機(jī) | (N.M) | 11\11\18 | 11\11\18 | 11\11\18 | |
| 刀庫 | 刀柄形式 | BT30 | BT30 | BT30 | |
| 刀庫容量 | pcs | 21 | 21 | 21 | |
| 換刀時間 | S | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
| 精度 | 定位精度 | mm | ±0.008 | ±0.008 | ±0.008 |
| 重復(fù)定位精度 | mm | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | |
| 其它 | 機(jī)床尺寸 | mm | 2200x1760×2240 | 2200x1760×2240 | 2250×2100×2300 |
| 機(jī)床重量 | T | 2.3 | 2.3 | 3 |
配置情況表/Configuration Table
| 廠家/品牌 | |
| 1 | 三軸采用日本“THK"C 3級5012滾珠絲桿 |
| 2 | YZ軸采用P4級進(jìn)口軸承 |
| 3 | 三軸采用日本“THK"55滾柱線軌 |
| 4 | 三軸"Speed cn"聯(lián)軸器 |
| 5 | 三軸"Speed cn"防護(hù)罩 |
| 6 | BT 50中1906000rpm皮帶式"Speed cn”長鼻主軸 |
| 7 | TC-630"創(chuàng)能”轉(zhuǎn)臺(臺面尺寸630*800mm) |
| 8 | 容積式注油器 |
| 9 | 工具箱及調(diào)整工具 |